Revenue: 4652
Date (MM/DD/YYYY) | Party ID | Order Number | Email Id | Order Status | Product Quantity | Price (USD) | Discount Price | Sub total | Initial Referrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 14, 2023 | 10155 | CM00089 | reena.walker@wuxiapptec.com | completed | 1 | 299 | 0 | 299 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/dealing-with-office-gossip/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=RHONDA_SCHARF_JUL14_JUL06_JUL07_CTA4_APPLE1 |
July 12, 2023 | 10153 | CM00088 | rzmuda@avemariafoundation.org | completed | 1 | 249 | 0 | 249 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/i-9-audits-strengthening-immigration-compliance/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=DIANE_DEE_JUL12_JUL06_JUL06_CTA3_APPLE1 |
June 9, 2023 | 10152 | CM00087 | rsuhs@ilsmart.com | completed | 1 | 359 | 0 | 359 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/how-to-handle-difficult-conversations-at-work/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=BOB_CHURILLA_JUN14_JUN06_JUN08_CTA4_APPLE1 |
June 2, 2023 | 10151 | CM00086 | bbancroft@novocure.com | completed | 1 | 1299 | 0 | 1299 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/3-days-virtual-boot-camp-on-computer-system-validation-csv-4/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CAROLYN_TROIANO_JUN19_APR26_MAY30_CTA1_APPLE1 |
May 9, 2023 | 10149 | CM00085 | dsheipe@americandentalsolutions.net | completed | 1 | 229 | 0 | 229 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/mental-health-at-work-2/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=DON_PHIN_MAY11_MAY03_MAY04_CTA4_APPLE1 |
May 2, 2023 | 10149 | CM00084 | nitin.sharma@compliancemeet.com | completed | 1 | 1 | 0 | 1 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/conflict-resolution-prevent-de-escalate-and-resolve/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=DEBORAH_JENKINS_MAY03_APR25_MAY01_CTA2_APPLE1 |
April 13, 2023 | 10143 | CM00083 | pmichel@skillpadcompliance.com | completed | 1 | 1499 | 0 | 1499 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/3-days-virtual-boot-camp-on-computer-system-validation-csv-2/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CAROLYN_TROIANO_MAR29_MAR20_MAR28_CTA5_APPLE1 |
April 7, 2023 | 10144 | CM00082 | tgermino@ocrc.net | completed | 1 | 169 | 0 | 169 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/bulletproof-capa-how-the-fda-investigates-your-capa-system/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHARLES_PAUL_APR12_APR05_APR05_CTA4_APPLE1 |
April 4, 2023 | 10142 | CM00081 | Aarond@lislecorp.com | completed | 1 | 249 | 0 | 249 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/risk-and-fda-inspections-anticipation-preparation-reaction-and-conclusion/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=JOHN_MISOCK_APR11_MAR30_APR03_CTA4_APPLE1 |
March 30, 2023 | 10141 | CM00080 | LPerille@NurturyBoston.org | completed | 1 | 299 | 0 | 299 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/handling-a-chaotic-work-environment/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHRIS_DEVANY_MAR29_MAR21_MAR21_CTA4_APPLE1 |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.