Date (MM/DD/YYYY) | Party ID | Order Number | Email Id | Order Status | Product Quantity | Price (USD) | Discount Price | Sub total | Initial Referrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 25, 2022 | 10108 | CM00039 | dhg@kerecis.com | completed | 1 | 699 | 0 | 699 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/risk-assessment-medical-device/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHARLES_PAUL_SEP06_AUG23_AUG23_CTA4_APPLE1 |
August 22, 2022 | 10104 | CM00038 | emily.hancock@vareximaging.com | completed | 2 | 1098 | 0 | 1098 | https://www.compliancemeet.com |
August 9, 2022 | 10103 | CM00037 | ccuevas@precisecal.com | completed | 1 | 179 | 0 | 179 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/excel-spreadsheet-validation-for-part-11-to-eliminate-483s/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=DAVID_N_Aug09_AUG03_AUG03_CTA4_APPLE1 |
July 25, 2022 | 10102 | CM00036 | judutcher@yahoo.com | completed | 1 | 299 | 0 | 299 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/bulletproof-capa-implementing-an-effective-capa-process/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHARLES_PAUL_JUL28_JUL22_JUL22_CTA1_APPLE1 |
July 18, 2022 | 10101 | CM00035 | nancy.villafranca@watchpointlogistics.com | completed | 1 | 259 | 0 | 259 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/iso-13485/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHARLES_PAUL_JUL20_JUL12_JUL12_CTA4_APPLE2 |
July 18, 2022 | 10100 | CM00034 | carlos.angulo@asp.com | completed | 1 | 279 | 0 | 279 | https://www.compliancemeet.com |
July 15, 2022 | 10096 | CM00033 | jhjh@novonordisk.com | completed | 1 | 299 | 0 | 299 | https://www.compliancemeet.com |
July 13, 2022 | 10095 | CM00032 | teresa.salazar@biontech.us | completed | 1 | 289 | 0 | 289 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/manage-emotionally-employees/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=BOB_CHURILLA_JULY14_JULY11_JULY11_CTA8_APPLE1 |
July 12, 2022 | 10094 | CM00031 | nitin.sharma@compliancemeet.com | completed | 1 | 1 | 0 | 1 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/great-resignation-how-to-coach-and-retain-your-key-talent-for-quality-performance/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=BRUCE_LEE_JUL08_JUL05_JUL05_CTA4_APPLE1 |
May 24, 2022 | 10093 | CM00030 | James.Papasin@advancedbifurcation.com | completed | 1 | 279 | 0 | 279 | https://www.compliancemeet.com/post-webinar/iso-13485-medical-device-quality-management-systems/?channel=mailer&camp=webinar&AdGroup=CHARLES_PAUL_MAY26_MAY16_MAY16_CTA2_APPLE2 |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.