Date | Party ID | First Name | Last Name | Work Email | Phone | Company | Job Title | Country | Training Areas of interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 30, 2024 | 10171 | Simon | Eberwien | seberwien@merete.de | 012-342-9381 | merete GmbH | Germany | ||
January 30, 2024 | 10170 | Sik | Moon | sik1.moon@samsung.com | +82-10-6362-9205 | Samsung Biologics | Lead Specialist | Korea | Data Integrity, Computerized Systems |
January 22, 2024 | 10169 | Yelena | Kovalerchik | Yelena.Kovalerchik@ltslohmann.com | 9734932855 | LTS Lohmann Therapy Systems | United States | ||
January 13, 2024 | 10168 | Steve | Morgan | smorgan@medbiollc.com | 12698380604 | Medbio llc | United States | ||
November 3, 2023 | 10167 | khristine | tulpinski | khristine.tulpinski@monsterenergy.com | 9514930243 | Monster Energy Beverage Co. | United States | ||
October 30, 2023 | 10166 | Shannon | Scott | sscott@tsiwny.org | 716-819-1769 | Transitional Services Inc. | United States | ||
October 23, 2023 | 10165 | David | Salazar | david.salazar@steannes.com | 905-349-3704 | Ste. Anne's Spa | Canada | ||
October 18, 2023 | 10164 | carol | gabig-papst | cgpapst@raremed.com | 4125269613 | raremed | United States | ||
September 28, 2023 | 10163 | Cheryl | Adkins | cheryl.l.adkins@medtronic.com | 203-492-5391 | Medtronic | United States | ||
September 11, 2023 | 10162 | Martin | Kase | martin.kase@bbraun.com | +05661711807 | B.Braun Melsungen AG | Training Manager | Germany | cGMP |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.