Date | Party ID | First Name | Last Name | Work Email | Phone | Company | Job Title | Country | Training Areas of interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July 18, 2024 | 10193 | Jan | Maniscalco | jan.maniscalco@konicaminolta.com | 9736177519 | Konica Minolta Healthcare Americas, Inc. | United States | ||
July 17, 2024 | 10191 | Kaylyn | Lynch | katie_j84@hotmail.com | 5095310692 | Framatome | United States | ||
July 2, 2024 | 10190 | Michael | Harper | mharper@mainstaymedical.com | 6193224218 | Mainstay Medical | United States | ||
June 4, 2024 | 10188 | Kathleen | Webster | kwebster@marinuspharma.com | 2679668351 | Marinus Pharmaceuticals | United States | ||
May 8, 2024 | 10188 | Lena | Rjuiz | lruiz@biogeneral.com | 858-362-3625 | Biogeneral.com | United States | ||
May 2, 2024 | 10187 | Elizabeth | Brodeur | elizabeth.brodeur@paragonmedical.com | 2035101816 | paragon medical | United States | ||
May 2, 2024 | 10186 | Hira | Meraj | hmeraj@caredx.com | 0483-048-863 | CareDx Pty Ltd | QA Assocaite | Australia | Quality Assurance/ Compliance |
April 19, 2024 | 10184 | Petrus | Viitanen | petrus.viitanen@bioretec.com | 0405566609 | Bioretec Ltd. | Finland | ||
April 16, 2024 | 10183 | Ada | Tang | ada.tang@jubl.com | 6472866261 | Jubilant DraxImage Inc. | Canada | ||
March 29, 2024 | 10182 | Tina | Lee | tina-1.lee@navigatebp.com | 8588323015 | Novartis | United States |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.