Date | Party ID | First Name | Last Name | Work Email | Phone | Company | Job Title | Country | Training Areas of interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 18, 2024 | 10210 | Minsu | Kim | ms1989.kim@samsung.com | 01046586082 | Samsung Biologics | Korea | ||
October 30, 2024 | 10209 | Alessandro | Mammoli | amammoli@anavexcorp.com | 844-689-3939 | (844)-689-3939 | United States | ||
October 24, 2024 | 10208 | Bart M | Schwartz | BSchwartz@guidepostsolutions.com | 6468723358 | Guidepost Solutions LLC | United States | ||
September 27, 2024 | 10207 | Michael | Gerkensmeyer | michael.gerkensmeyer@selkirkpharma.com | 5094990249 | Selkirk Pharma, Inc. | United States | ||
September 23, 2024 | 10205 | Kai | Schuchmann | kai.schuchmann@eu.goldstandarddiagnostics.com | 000-000-0000 | Gold Standard Diagnostics | Germany | ||
September 20, 2024 | 10204 | ALFREDO | ALONSO | aalonso@hrplabs.com | 7874660242 | Hato Rey Pathology Associates, | Puerto Rico | ||
September 18, 2024 | 10203 | Jorge | Chirinos | jchirinos@capricor.com | 2704033338 | Capricor, Inc. | United States | ||
September 18, 2024 | 10202 | Timothy | Nguyen | tim.nguyen@tanvex.com | 7146032281 | Tanvex BioPharma USA | United States | ||
September 13, 2024 | 10201 | Lyson | Nadeau | lnadeau@groupeparima.com | 5143383780 | Groupe Parima Inc | Canada | ||
September 11, 2024 | 10204 | Chris | Bohler | chris@kineon.io | 678-249-8338 | Kineon | CTO | United States | FDA 510(K) |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.