Date | Party ID | First Name | Last Name | Work Email | Phone | Company | Job Title | Country | Training Areas of interest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 11, 2025 | 10217 | Tyler | Smith | tyler.smith@compliancemeet.com | 917-521-5013 | ComplianceMeet | United States | ||
January 17, 2025 | 10217 | Jhonson | Morell | jMorell@universalpure.com | 610-466-9577 | Universal Pure LLC | United States | ||
December 27, 2024 | 10216 | sylvia | zielinska | sylviazielinska@tristel.com | 07999411539 | tristel | United Kingdom | ||
December 18, 2024 | 10215 | Kristin | Mathews | uskmat@coloplast.com | 602-705-1677 | Coloplast | United States | ||
December 12, 2024 | 10214 | Kert | Gunasekaran | kgunasekaran@mdic.org | 6128771866 | MDIC | United States | ||
December 9, 2024 | 10213 | Salvador | Aristides | saristides@mizuho.com | 5103244545 | Mizuho America, Inc. | United States | ||
November 19, 2024 | 10212 | Suju | Hwang | suju.hwang@samsung.com | 821051214138 | Samsung Biologics | Korea | ||
November 18, 2024 | 10211 | Yunjin | Hong | yj7.hong@samsung.com | 103-908-6151 | Samsung Biologics | Korea | ||
November 18, 2024 | 10210 | Minsu | Kim | ms1989.kim@samsung.com | 01046586082 | Samsung Biologics | Korea | ||
October 30, 2024 | 10209 | Alessandro | Mammoli | amammoli@anavexcorp.com | 844-689-3939 | (844)-689-3939 | United States |
Copyright © 2025. All Rights Reserved.